Champions (in yellow): Sao Paulo
Libertadores Cup (in green): Internacional, Gremio, Santos, Parana & Flamengo (Brazilian Cup winners)
Soth American Cup (in blue): Vasco, Figueirense, Goias, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo, Atletico Paranaense
Relegated to Serie B (in red): Ponte Preta, Fortaleza, Sao Caetano, Santa Cruz
Promoted to Serie A: Atletico Mineiro, Sport Recife, Nautico, America-RN
PG = points won J= games played V= wins E= draws D= lost games GP= goals in favour GC= goals against SG = goal difference
Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1º | São Paulo | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 32 | 34 | 68% |
2º | Internacional | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 52 | 36 | 16 | 61% |
3º | Grêmio | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 64 | 45 | 19 | 59% |
4º | Santos | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 36 | 22 | 56% |
5º | Paraná | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 56 | 49 | 7 | 53% |
6º | Vasco | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 57 | 50 | 7 | 52% |
7º | Figueirense | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 52 | 44 | 8 | 50% |
8º | Goiás | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 49 | 14 | 48% |
9º | Corinthians | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 46 | -5 | 46% |
| Cruzeiro | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 45 | 7 | 46% |
11º | Flamengo | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 48 | -4 | 46% |
12º | Botafogo | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 52 | 50 | 2 | 45% |
13º | Atlético-PR | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 61 | 62 | -1 | 42% |
14º | Juventude | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 44 | 54 | -10 | 41% |
15º | Fluminense | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 58 | -10 | 39% |
16º | Palmeiras | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 58 | 70 | -12 | 39% |
17º | Ponte Preta | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 45 | 65 | -20 | 34% |
18º | Fortaleza | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 62 | -23 | 33% |
19º | São Caetano | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 53 | -16 | 32% |
20º | Santa Cruz | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 41 | 76 | -35 | 25% |
No comments:
Post a Comment